Обзор продукта: Обратный клапан со скошенным диском
Обратный клапан со скошенным диском (также известный как обратный клапан с наклонным диском, обратный клапан с наклонным седлом) — это тип автоматического клапана, предотвращающего обратный поток, который использует наклонно установленную структуру диска. Он относится к высокоэффективной модернизированной версии серии обратных клапанов. Его основная функция заключается в том, что поток среды в прямом направлении создает силу, открывающую наклонный диск. При обратном потоке среды он быстро и герметично закрывается благодаря собственному весу диска, вспомогательной силе пружины (в некоторых моделях) и обратному давлению среды, тем самым останавливая обратный поток и защищая основное оборудование, такое как насосы, компрессоры, теплообменники, от повреждений, вызванных гидроударами или работой вхолостую.
Благодаря низкому сопротивлению потоку, быстрому отклику на открытие и закрытие, а также стабильной герметичности, этот клапан широко применяется в таких областях, как нефтехимия, транспортировка природного газа, энергетика (тепловая/атомная), металлургия, водоснабжение и водоотведение, судостроение и др. Он подходит для различных условий эксплуатации, включая воду, пар, нефтепродукты, природный газ, кислые и щелочные среды, и особенно рекомендуется для трубопроводных систем большого диаметра, с высоким расходом и чувствительных к потере давления.
Особенности конструкции обратного клапана со скошенным диском
Характеристики обратного клапана со скошенным диском
Технические параметры обратного клапана со скошенным диском
| Параметр | Диапазон спецификаций |
|---|---|
| Номинальный диаметр (DN) | DN50 - DN2000 (специальные размеры на заказ) |
| Номинальное давление (PN/CLASS) | PN1.0 - PN42.0MPa (CLASS150 - CLASS2500) |
| Рабочая температура (℃) | -196℃ (низкотемпературные условия) - 600℃ (высокотемпературные условия) |
| Применяемые среды | Вода, пар, нефтепродукты, природный газ, сжиженный нефтяной газ, кислотно-щелочные растворы, морская вода и т.д. |
| Скорость открытия | ≥0.3 м/с (минимальная скорость открытия) |
| Время закрытия | ≤0.5 с (обычные рабочие условия) |
| Класс герметичности | Твердая герметизация: API 598 V класс; Мягкая герметизация: API 598 VI класс (без утечек) |
| Коэффициент потерь давления (Kv) | На 30%-50% ниже, чем у поворотных непроходных клапанов того же диаметра (конкретные значения по запросу по диаметру и модели) |
| Исполняемые стандарты | Проектирование и изготовление: GB/T 12224, API 6D, ASME B16.34; Тестирование: API 598, GB/T 13927 |
| Тип соединения | Фланцевое соединение (GB/T 9113, ASME B16.5), Сварочное соединение (GB/T 12224, ASME B16.25) |
Материалы и параметры основных компонентов обратного клапана со скошенным диском
| Название компонента | Варианты материалов | Ключевые параметры |
|---|---|---|
| Корпус | Углеродистая сталь (WCB, A105), Нержавеющая сталь (304/316L, CF8/CF8M), Сплавная сталь (WC6, WC9) | Прочность на растяжение ≥485MPa, предел текучести ≥250MPa, диапазон термостойкости соответствует рабочей температуре |
| Крышка клапана | Совпадает с материалом корпуса | Самонажимающаяся герметичная конструкция, шероховатость герметичной поверхности Ra ≤0.8μm |
| Диск | Нержавеющая сталь (304/316L) + наплавка твердого сплава, Углеродистая сталь + наплавка твердого сплава, сплав Монель (Monel) | Твердость герметичной поверхности: твердая герметизация HRC60-65, мягкая герметизация с в镶嵌ением PTFE/RPTFE; наклонный угол диска 15°-45° |
| Седло | Совместимо с герметичной поверхностью диска (наплавка твердого сплава или материалы мягкой герметизации) | Погрешность округлости герметичной поверхности ≤0.01mm, степень совмещения с диском ≥95% |
| Ось | Нержавеющая сталь (304/316L), Высокотемпературный сплав (Inconel 625) | Твердость поверхности HRC50-55, в сочетании с самолибым вкладышем, коэффициент трения ≤0.1 |
| Вкладыш / Подшипник | Самолибровый композитный материал, Твердый сплав, PTFE-вкладыш | Диапазон термостойкости -196℃-300℃, ресурс износостойкости ≥100 000 циклов открытия/закрытия |
| Пружина (по желанию) | Нержавеющая сталь (304/316L), Высокотемпературная пружинная сталь | Стабильный модуль упругости, ресурс усталости ≥1 000 000 циклов, адаптирована к рабочей температуре -196℃-400℃ |
| Герметичный прокладка | Гибкая графитовая прокладка, Металлокаркасная прокладка, PTFE-прокладка | Диапазон термостойкости соответствует рабочим условиям, герметическое давление ≥1.5 раза выше рабочего давления |
| Болты / Гайки | Углеродистая сталь (B7/2H), Нержавеющая сталь (304/316L) | Прочность на растяжение ≥827MPa (класс B7), антикоррозийная обработка (цинкование или пассивация) |
Популярные теги: